會員服務|
客服熱線:0527-83091818
南北花木網(wǎng)最新苗木價格信息表—發(fā)布報價 | |||||||
產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 報價苗圃 | 日期 |
紅楓 | — | — | — | 9 | 560元/棵 | 浙江嵊州小姚苗木直銷 | 04-05 |
紅楓 | — | — | — | 10 | 700元/棵 | 浙江嵊州小姚苗木直銷 | 04-05 |
雞爪槭 | — | — | — | 2 | 25元/棵 | 浙江嵊州小姚苗木直銷 | 04-05 |
雞爪槭 | — | — | — | 3 | 35元/棵 | 浙江嵊州小姚苗木直銷 | 04-05 |
雞爪槭 | — | — | — | 4 | 50元/棵 | 浙江嵊州小姚苗木直銷 | 04-05 |
雞爪槭 | — | — | — | 5 | 75元/棵 | 浙江嵊州小姚苗木直銷 | 04-05 |
雞爪槭 | — | — | — | 6 | 130元/棵 | 浙江嵊州小姚苗木直銷 | 04-05 |
雞爪槭 | — | — | — | 7 | 260元/棵 | 浙江嵊州小姚苗木直銷 | 04-05 |
雞爪槭 | — | — | — | 8 | 400元/棵 | 浙江嵊州小姚苗木直銷 | 04-05 |
雞爪槭 | — | — | — | 9 | 550元/棵 | 浙江嵊州小姚苗木直銷 | 04-05 |
雞爪槭 | — | — | — | 10 | 650元/棵 | 浙江嵊州小姚苗木直銷 | 04-05 |
日本紅楓 | — | — | — | 2 | 40元/棵 | 浙江嵊州小姚苗木直銷 | 04-05 |
日本紅楓 | — | — | — | 3 | 65元/棵 | 浙江嵊州小姚苗木直銷 | 04-05 |
日本紅楓 | — | — | — | 4 | 120元/棵 | 浙江嵊州小姚苗木直銷 | 04-05 |
日本紅楓 | — | — | — | 5 | 170元/棵 | 浙江嵊州小姚苗木直銷 | 04-05 |
日本紅楓 | — | — | — | 6 | 280元/棵 | 浙江嵊州小姚苗木直銷 | 04-05 |
日本紅楓 | — | — | — | 7 | 380元/棵 | 浙江嵊州小姚苗木直銷 | 04-05 |
日本紅楓 | — | — | — | 8 | 460元/棵 | 浙江嵊州小姚苗木直銷 | 04-05 |
日本紅楓 | — | — | — | 9 | 650元/棵 | 浙江嵊州小姚苗木直銷 | 04-05 |
日本紅楓 | — | — | — | 10 | 800元/棵 | 浙江嵊州小姚苗木直銷 | 04-05 |
大葉黃楊球 | — | — | 100 | — | 22元/棵 | 沭陽縣建大園林有限公司 | 04-05 |
大葉黃楊球 | — | — | 80 | — | 18元/棵 | 沭陽縣建大園林有限公司 | 04-05 |
大葉黃楊球 | — | — | 120 | — | 40元/棵 | 沭陽縣建大園林有限公司 | 04-05 |
紅楓 | — | 100 | — | — | 3元/棵 | 浙江省嵊州市名優(yōu)特苗木繁育中心 | 04-05 |
玉蘭 | — | 100 | — | — | 3.5元/棵 | 浙江省嵊州市名優(yōu)特苗木繁育中心 | 04-05 |
日本紅楓 | — | 100 | — | — | 3元/棵 | 浙江省嵊州市名優(yōu)特苗木繁育中心 | 04-05 |
三季紅楓 | — | 100 | — | — | 4元/棵 | 浙江省嵊州市名優(yōu)特苗木繁育中心 | 04-05 |
李樹苗 | — | 100 | — | — | 3元/棵 | 浙江省嵊州市名優(yōu)特苗木繁育中心 | 04-05 |
西府海棠 | — | — | — | 6 | 140元/棵 | 蘇北苗木批發(fā)中心 | 04-05 |
西府海棠 | — | — | — | 8 | 420元/棵 | 蘇北苗木批發(fā)中心 | 04-05 |
在線客服
官方微信
聯(lián)系電話
返回頂部